近几年来,车主之家从中华乘用车联席会获得了新星公告的销量数据。二〇一八年八月称颂CDX销量为60一辆,在广汽讴歌销量中占比十0.00%,在SUV销量中排名第一陆16位。
近年,车主之家从中华乘用车联席会得到了新式揭橥的销量数据。二零一八年1月称颂CDX销量为四陆7辆,在广汽讴歌销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第一77位。
近来,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会得到了新星宣布的销量数据。二零一八年四月帕杰罗销量为993伍辆,在广汽丰田(丰田(Toyota))销量中占比17.9/10,在SUV销量中排名第三2个人。
近期,车主之家从中华乘用车联席会得到了新式揭露的销量数据。二零一八年7月指南者销量为5277辆,在广汽菲克吉普销量中占比57.0伍%,在SUV销量中排行榜第伍3人。
表彰CDX销量汇兑图
歌颂CDX销量汇兑图
二零一八年5月份CRUISER销量9935台,同比下落60。揽胜极光销量汇兑图
指南者销量汇兑图
2018年三月,讴歌CDX销量相比较下滑60.6玖%,环比增加贰.0四%;近日13个月底,讴歌CDX销量在201七年十一月完成最高,销量为19陆壹辆。
二零一八年11月,讴歌CDX销量相比较下滑70.一%,环比下滑2二.三%;近期十一个月首,讴歌CDX销量在20一7年14月高达最高,销量为1965辆。
二〇一八年五月,福特Explorer销量相比较进步3柒.0三%,环比大跌伍.四三%;近日10个月尾,君越销量在2018年6月达到最高,销量为拾506辆。
2018年3月,指南者销量同期相比下滑3二.3伍%,环比提升一.0九%;方今1三个月尾,指南者销量在20一7年11月完成最高,销量为103贰四辆。
讴歌CDX方今一年销量数据
叫好CDX近年来一年销量数据
LAND近日一年销量数据
指南者近期一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽讴歌份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 601 | 100.00% | 0.12% | 165 |
2018-09 | 589 | 100.00% | 0.12% | 163 |
2018-08 | 446 | 100.00% | 0.09% | 161 |
2018-07 | 482 | 100.00% | 0.09% | 140 |
2018-06 | 488 | 100.00% | 0.1% | 145 |
2018-05 | 414 | 100.00% | 0.08% | 151 |
2018-04 | 489 | 100.00% | 0.1% | 145 |
2018-03 | 682 | 100.00% | 0.13% | 143 |
2018-02 | 234 | 100.00% | 0.05% | 149 |
2018-01 | 503 | 100.00% | 0.1% | 153 |
2017-12 | 1961 | 100.00% | 0.39% | 124 |
2017-11 | 1562 | 100.00% | 0.31% | 130 |
月份 | 销量 | 占广汽讴歌份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 467 | 100.00% | 0.09% | 179 |
2018-10 | 601 | 100.00% | 0.12% | 165 |
2018-09 | 589 | 100.00% | 0.11% | 163 |
2018-08 | 446 | 100.00% | 0.09% | 161 |
2018-07 | 482 | 100.00% | 0.09% | 140 |
2018-06 | 488 | 100.00% | 0.09% | 145 |
2018-05 | 414 | 100.00% | 0.08% | 151 |
2018-04 | 489 | 100.00% | 0.09% | 145 |
2018-03 | 682 | 100.00% | 0.13% | 143 |
2018-02 | 234 | 100.00% | 0.05% | 149 |
2018-01 | 503 | 100.00% | 0.1% | 153 |
2017-12 | 1961 | 100.00% | 0.38% | 124 |
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 9935 | 17.90% | 1.96% | 22 |
2018-09 | 10506 | 17.28% | 2.07% | 21 |
2018-08 | 9879 | 18.11% | 1.95% | 21 |
2018-07 | 9487 | 18.56% | 1.87% | 19 |
2018-06 | 9250 | 18.14% | 1.82% | 25 |
2018-05 | 9227 | 18.42% | 1.82% | 25 |
2018-04 | 9122 | 21.15% | 1.8% | 26 |
2018-03 | 6433 | 14.97% | 1.27% | 52 |
2018-02 | 2599 | 11.50% | 0.51% | 76 |
2018-01 | 10456 | 22.93% | 2.06% | 27 |
2017-12 | 6072 | 18.22% | 1.2% | 66 |
2017-11 | 9278 | 25.19% | 1.83% | 40 |
月份 | 销量 | 占广汽菲克Jeep份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 5277 | 57.05% | 1.04% | 54 |
2018-09 | 5220 | 53.29% | 1.03% | 53 |
2018-08 | 4560 | 53.55% | 0.9% | 49 |
2018-07 | 3831 | 44.56% | 0.75% | 52 |
2018-06 | 4824 | 42.42% | 0.95% | 48 |
2018-05 | 5282 | 50.92% | 1.04% | 51 |
2018-04 | 5591 | 48.78% | 1.1% | 48 |
2018-03 | 7489 | 48.19% | 1.48% | 38 |
2018-02 | 3405 | 43.03% | 0.67% | 60 |
2018-01 | 7500 | 55.49% | 1.48% | 47 |
2017-12 | 10324 | 49.94% | 2.03% | 37 |
2017-11 | 9010 | 51.14% | 1.78% | 42 |
在SUV市镇,讴歌CDX在二零一八年1月份的市集份额同期比较降低了0.0伍%,在SUV的排行较上二个月降落1个排行。
2018年一-6月,讴歌CDX的合计划发售量高达4928辆, 同期比较下跌6三.四叁%,
在SUV销量排行为第一82个人。
在SUV市集,讴歌CDX在二〇一八年五月份的市集份额同期比较下落了0.0八%,在SUV的排行较前段日子暴跌十四个排名。
二〇一八年1-7月,讴歌CDX的累计划贩卖量高达53九5辆, 同期比较下落5九.玖陆%,
在SUV销量排行为第2八五个人。
在SUV市镇,奥迪Q5在二零一八年三月份的市集份额同比增加了一.1四%,在SUV的排行较下七个月下落二个排行。
二零一八年一-六月,PRADO的总结销量高达86894辆, 同期相比较下跌1三.壹%,
在SUV销量排名称叫第壹陆人。
在SUV市镇,指南者在二〇一八年3月份的市集份额同期比较进步了0.16%,在SUV的排名较上1个月下落3个排名。
二零一八年1-10月,指南者的累计划发售量高达5297九辆, 同期相比较降低3玖.0玖%,
在SUV销量排行为第陆18人。
广汽讴歌二〇一八年11月销量景况
广汽讴歌二〇一八年七月销量意况
广汽丰田(丰田(Toyota))二〇一八年1四月销量景况
365bet体育在线备用 ,广汽菲克吉普二〇一八年五月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
讴歌CDX | 601 | SUV | 165 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
讴歌CDX | 467 | SUV | 179 | 100.00% |
讴歌RDX | 363 | SUV | 186 | 77.73% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雷凌 | 17732 | 紧凑型车 | 11 | 31.94% |
凯美瑞 | 14394 | 中型车 | 3 | 25.93% |
汉兰达 | 9935 | SUV | 22 | 17.90% |
YARiS L 致炫 | 5110 | 小型车 | 7 | 9.21% |
丰田C-HR | 4845 | SUV | 57 | 8.73% |
YARiS L 致享 | 3492 | 小型车 | 10 | 6.29% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
指南者 | 5277 | SUV | 54 | 57.05% |
大指挥官 | 2023 | SUV | 107 | 21.87% |
自由光 | 993 | SUV | 150 | 10.74% |
自由侠 | 957 | SUV | 152 | 10.35% |
表彰CDX与竞品车型销量对比
歌颂CDX与竞品车型销量比较
HummerH二与竞品车型销量相比较
指南者与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
讴歌CDX | 601 | SUV | 165 | 广汽讴歌 | 100.00% |
奥迪A4L | 13177 | 中型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 23.21% |
宝马3系 | 11477 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 24.46% |
奔驰C级 | 10966 | 中型车 | 7 | 北京奔驰 | 37.37% |
楼兰 | 2653 | SUV | 94 | 东风日产 | 2.52% |
宝马X1 | 8962 | SUV | 27 | 华晨宝马 | 19.10% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
讴歌CDX | 467 | SUV | 179 | 广汽讴歌 | 100.00% |
奥迪A4L | 14410 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 | 25.86% |
宝马3系 | 12916 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 32.08% |
奔驰C级 | 13249 | 中型车 | 6 | 北京奔驰 | 34.32% |
宝马X1 | 9254 | SUV | 29 | 华晨宝马 | 22.98% |
奔驰GLA | 4784 | SUV | 61 | 北京奔驰 | 12.39% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 9935 | SUV | 22 | 广汽丰田 | 17.90% |
本田CR-V | 17378 | SUV | 9 | 东风本田 | 24.80% |
别克GL8 | 11237 | MPV | 3 | 上汽通用别克 | 11.41% |
RAV4荣放 | 6407 | SUV | 39 | 一汽丰田 | 12.12% |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 东风日产 | 20.42% |
途胜 | 1687 | SUV | 121 | 北京现代 | 2.42% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
指南者 | 5277 | SUV | 54 | 广汽菲克Jeep | 57.05% |
逍客 | 15164 | SUV | 13 | 东风日产 | 14.42% |
翼虎 | 1148 | SUV | 140 | 长安福特 | 4.26% |
博越 | 20247 | SUV | 5 | 吉利汽车 | 15.70% |
马自达CX-4 | 5627 | SUV | 51 | 一汽马自达 | 100.00% |
探界者 | 6100 | SUV | 43 | 通用雪佛兰 | 100.00% |
讴歌CDX 22.98-36.78万
讴歌CDX 22.98-36.78万
汉兰达 23.98-42.28万
指南者 15.98-24.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专门表明:
特意表明:
尤其表明:
专程表明:
一、本文引用的销量数据出自中国乘用车联席会对外发布,销量数据不包涵进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来自中华夏族民共和国乘用车联席会对外揭露,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂家发布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来自中中原人民共和国乘用车联席会对外揭橥,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车商家宣布的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来源于中夏族民共和国乘用车联席会对外揭橥,销量数据不含有海外车型,仅供参考,请以汽车商家发表的销量数据为准。
贰、竞品车型遵照车主之家网上好友访问行为数据发生,不带有进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网络好友访问行为数据发生,不含有进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网络朋友访问行为数据发生,不含有进口车型。
2、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据发生,不分包海外车型。