近日,车主之家从中华乘用车联席会获得了新式发表的销量数据。二零一八年11月宝马7系销量为44九辆,在江铃Ford销量中占比拾0.00%,在SUV销量中排行榜第三7二个人。
不久前,车主之家从中华夏族民共和国乘用车联席会得到了风尚透露的销量数据。二〇一八年12月酷威销量为271辆,在小鹏汽车Ford销量中占比十0.00%,在SUV销量中排行第三九二位。
方今,车主之家从中华乘用车联席会得到了新星公布的销量数据。二〇一八年一月本田CR-VS350销量为21七辆,在荣威君越销量中占比拾0.00%,在SUV销量中排行第二9四位。
近来,车主之家从中华乘用车联席会获得了新式公布的销量数据。二零一八年七月奇骏销量为114八辆,在长安Ford销量中占比4.二陆%,在SUV销量中排名第1410位。
奥迪Q5销量市价图
揽胜销量市价图
【365bet体育在线备用】二〇一八年1月份奇骏销量1148台,二零一八年1月份大切诺基销量271台。途睿欧S350销量市场价格图
中华V销量汇兑图
二〇一八年6月,驭胜销量相比较下落四叁.8八%,环比回落27.七%;近日13个月首,Lacrosse销量在20一七年七月完毕最高,销量为1008辆。
二零一八年二月,福睿斯销量相比回落六一.0一%,环比下降3九.6肆%;近日11个月首,宝马X5销量在20一七年10月完毕最高,销量为100八辆。
二〇一八年10月,昂科雷S350销量相比暴跌7七.0玖%,环比增加3.3三%;近期13个月尾,宝马7系S350销量在二零一八年十二月实现最高,销量为17二柒辆。
二〇一八年三月,福特Explorer销量相比较下降8八.二5%,环比降低4七.41%;近年来10个月尾,安德拉销量在20壹七年7月完成最高,销量为1拾40辆。
路虎极光方今一年销量数据
智跑近期一年销量数据
RAV4S350以来一年销量数据
R最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 449 | 100.00% | 0.09% | 172 |
2018-09 | 621 | 100.00% | 0.12% | 161 |
2018-08 | 451 | 100.00% | 0.09% | 160 |
2018-07 | 366 | 100.00% | 0.07% | 151 |
2018-06 | 619 | 100.00% | 0.12% | 136 |
2018-05 | 436 | 100.00% | 0.09% | 149 |
2018-04 | 549 | 100.00% | 0.11% | 138 |
2018-03 | 873 | 100.00% | 0.17% | 135 |
2018-02 | 309 | 100.00% | 0.06% | 140 |
2018-01 | 419 | 100.00% | 0.08% | 157 |
2017-12 | 1008 | 100.00% | 0.2% | 149 |
2017-11 | 695 | 100.00% | 0.14% | 156 |
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 271 | 100.00% | 0.05% | 192 |
2018-10 | 449 | 100.00% | 0.09% | 172 |
2018-09 | 621 | 100.00% | 0.12% | 161 |
2018-08 | 451 | 100.00% | 0.09% | 160 |
2018-07 | 366 | 100.00% | 0.07% | 151 |
2018-06 | 619 | 100.00% | 0.12% | 136 |
2018-05 | 436 | 100.00% | 0.08% | 149 |
2018-04 | 549 | 100.00% | 0.11% | 138 |
2018-03 | 873 | 100.00% | 0.17% | 135 |
2018-02 | 309 | 100.00% | 0.06% | 140 |
2018-01 | 419 | 100.00% | 0.08% | 157 |
2017-12 | 1008 | 100.00% | 0.19% | 149 |
月份 | 销量 | 占江铃驭胜份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 217 | 100.00% | 0.04% | 194 |
2018-09 | 210 | 100.00% | 0.04% | 189 |
2018-08 | 337 | 100.00% | 0.07% | 170 |
2018-07 | 304 | 100.00% | 0.06% | 155 |
2018-06 | 763 | 100.00% | 0.15% | 126 |
2018-05 | 347 | 100.00% | 0.07% | 159 |
2018-04 | 661 | 100.00% | 0.13% | 133 |
2018-03 | 1727 | 100.00% | 0.34% | 113 |
2018-02 | 1328 | 100.00% | 0.26% | 102 |
2018-01 | 466 | 100.00% | 0.09% | 154 |
2017-12 | 1387 | 100.00% | 0.27% | 140 |
2017-11 | 828 | 100.00% | 0.16% | 147 |
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 1148 | 4.26% | 0.23% | 140 |
2018-09 | 2183 | 6.64% | 0.43% | 95 |
2018-08 | 1966 | 8.21% | 0.39% | 91 |
2018-07 | 2372 | 9.91% | 0.47% | 77 |
2018-06 | 2301 | 7.91% | 0.45% | 87 |
2018-05 | 4040 | 13.30% | 0.8% | 63 |
2018-04 | 4186 | 11.08% | 0.82% | 60 |
2018-03 | 6865 | 15.19% | 1.35% | 45 |
2018-02 | 2980 | 8.14% | 0.59% | 69 |
2018-01 | 2228 | 4.58% | 0.44% | 107 |
2017-12 | 11040 | 12.24% | 2.18% | 29 |
2017-11 | 8285 | 10.10% | 1.63% | 46 |
在SUV市场,Tucson在二〇一八年5月份的市集份额同期相比了0.00%,在SUV的排名较上月大跌拾个排名。
二零一八年1-111月,Odyssey的累计划销售量达到50九二辆, 同期相比较下落伍三.5/10,
在SUV销量排名称为第三七十五人。
在SUV市镇,RAV4在二〇一八年6月份的市集份额同期相比较大跌了0.0二%,在SUV的排名较上月大跌十八个名次。
二〇一八年一-1月,途睿欧的共计划销售量高达53陆三辆, 同期比较下落5一.0伍%,
在SUV销量排行为第一八十几位。
在SUV商场,福特ExplorerS350在2018年三月份的市集份额同期相比较下落了0.07%,在SUV的排名较上月大跌八个排名。
二〇一八年一-十一月,昂科拉S350的累计划销售量达到6360辆, 同期相比较降低78.1八%,
在SUV销量排行为第三61位。
在SUV市集,奥迪Q5在二〇一八年5月份的商场份额同期相比较暴跌了0.八7%,在SUV的排名较上月下跌4三个排行。
二零一八年1-二月,奥迪Q伍的总共销量达到3026九辆, 同期相比较下落6陆.玖三%,
在SUV销量排名字为第10十五人。
比亚迪Ford2018年三月销量情况
福田Ford二零一八年11月销量意况
华骐Evoque二〇一八年三月销量景况
长安Ford2018年三月销量景况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
撼路者 | 449 | SUV | 172 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
撼路者 | 271 | SUV | 192 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
驭胜S350 | 217 | SUV | 194 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福睿斯 | 14148 | 紧凑型车 | 15 | 52.52% |
福克斯 | 5796 | 紧凑型车 | 32 | 21.52% |
蒙迪欧 | 2669 | 中型车 | 19 | 9.91% |
锐界 | 2410 | SUV | 99 | 8.95% |
翼虎 | 1148 | SUV | 140 | 4.26% |
翼搏 | 599 | SUV | 166 | 2.22% |
金牛座 | 168 | 中型车 | 30 | 0.62% |
奇骏与竞品车型销量比较
Lacrosse与竞品车型销量比较
LANDS350与竞品车型销量相比
Sportage与竞品车型销量相比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
撼路者 | 449 | SUV | 172 | 江铃福特 | 100.00% |
汉兰达 | 9935 | SUV | 22 | 广汽丰田 | 17.90% |
驭胜S350 | 217 | SUV | 194 | 江铃驭胜 | 100.00% |
昂科威 | 14907 | SUV | 15 | 上汽通用别克 | 15.14% |
锐界 | 2410 | SUV | 99 | 长安福特 | 8.95% |
五十铃MU-X | 163 | SUV | 205 | 江西五十铃 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
撼路者 | 271 | SUV | 192 | 江铃福特 | 100.00% |
汉兰达 | 9039 | SUV | 31 | 广汽丰田 | 14.91% |
驭胜S350 | 226 | SUV | 198 | 江铃驭胜 | 100.00% |
昂科威 | 12765 | SUV | 16 | 上汽通用别克 | 13.19% |
锐界 | 2814 | SUV | 90 | 长安福特 | 11.52% |
五十铃MU-X | 270 | SUV | 193 | 江西五十铃 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驭胜S350 | 217 | SUV | 194 | 江铃驭胜 | 100.00% |
海马骑士 | 1070 | SUV | 145 | 海马汽车 | 38.23% |
哈弗H5 | 357 | SUV | 180 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
撼路者 | 449 | SUV | 172 | 江铃福特 | 100.00% |
五十铃MU-X | 163 | SUV | 205 | 江西五十铃 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
翼虎 | 1148 | SUV | 140 | 长安福特 | 4.26% |
途观 | 7809 | SUV | 31 | 上汽大众 | 5.24% |
RAV4荣放 | 6407 | SUV | 39 | 一汽丰田 | 12.12% |
奇骏 | 21465 | SUV | 4 | 东风日产 | 20.42% |
北京现代ix35 | 15428 | SUV | 12 | 北京现代 | 22.10% |
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
撼路者 26.58-36.08万
撼路者 26.58-36.08万
驭胜S350 12.18-17.38万
翼虎 16.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专门表明:
特意表达:
尤其表明:
专程表达:
一、本文引用的销量数据来源中中原人民共和国乘用车联席会对外发表,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
壹、本文引用的销量数据出自中国乘用车联席会对外公告,销量数据不包括进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
365bet体育在线备用 ,一、本文引用的销量数据出自中中原人民共和国乘用车联席会对外表露,销量数据不包涵进口车型,仅供参考,请以汽车厂商发表的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来自中华夏族民共和国乘用车联席会对对外宣散布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据产生,不带有进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网上好友访问行为数据爆发,不带有进口车型。
贰、竞品车型依照车主之家网民访问行为数据发生,不带有进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网上好友访问行为数据爆发,不含有进口车型。