多年来,车主之家从中华乘用车联席会获得了最新宣布的销量数据。二零一八年二月BYDe六销量为38玖辆,在荣威销量中占比0.八三%,在MPV销量中排行第6拾肆位。
近年,车主之家从中华乘用车联席会获得了新式揭露的销量数据。2018年15月江铃e六销量为1020辆,在荣威销量中占比二.05%,在MPV销量中排行榜第30人。
近年来,车主之家从中中原人民共和国乘用车联席会获得了新型发表的销量数据。二〇一八年15月BYDe5销量为4460辆,在五菱小车销量中占比玖.四分一,在紧凑型车销量中排行第壹15位。
目前,车主之家从中华乘用车联席会得到了流行公告的销量数据。二〇一八年4月宋MAX销量为十01陆辆,在福田销量中占比21.3陆%,在MPV销量中排名榜第5位。
云雀汽车e6销量行情图
福田e陆销量市价图
江铃e5销量市价图
宋MAX销量市场价格图
二〇一八年11月,江铃e陆销量同期比较大跌六一.7壹%,环比下滑7四.贰%;近年来11个月中,江铃e6销量在201七年11月高达最高,销量为381八辆。
二〇一八年112月,比亚迪e陆销量比较下滑二柒.9七%,环比升高16贰.二壹%;近年来13个月尾,汉腾小车e陆销量在20壹柒年八月高达最高,销量为381八辆。
二〇一八年四月,江铃e5销量比较升高86.玖贰%,环比提升肆.57%;近来1一个月首,观致e伍销量在二〇一八年3月高达最高,销量为4460辆。
二零一八年11月,宋MAX销量同期比较进步1四七.六一%,环比进步0.07%;方今10个月底,宋MAX销量在20一柒年三月高达最高,销量为15606辆。
吉利小车e6近来一年销量数据
比亚迪e陆目前一年销量数据
吉利小车e五近期一年销量数据
宋MAX近日一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 389 | 0.83% | 0.37% | 41 |
2018-09 | 1508 | 3.35% | 1.43% | 26 |
2018-08 | 397 | 0.97% | 0.38% | 38 |
2018-07 | 287 | 0.78% | 0.27% | 42 |
2018-06 | 243 | 0.66% | 0.23% | 51 |
2018-05 | 285 | 0.77% | 0.27% | 50 |
2018-03 | 249 | 0.59% | 0.24% | 50 |
2018-02 | 5 | 0.02% | — | 62 |
2018-01 | 29 | 0.07% | 0.03% | 58 |
2017-12 | 3818 | 7.45% | 3.63% | 18 |
2017-11 | 1416 | 3.11% | 1.35% | 32 |
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 1020 | 2.05% | 0.75% | 32 |
2018-10 | 389 | 0.83% | 0.29% | 41 |
2018-09 | 1508 | 3.35% | 1.11% | 26 |
2018-08 | 397 | 0.97% | 0.29% | 38 |
2018-07 | 287 | 0.78% | 0.21% | 42 |
2018-06 | 243 | 0.66% | 0.18% | 51 |
2018-05 | 285 | 0.77% | 0.21% | 50 |
2018-03 | 249 | 0.59% | 0.18% | 50 |
2018-02 | 5 | 0.02% | — | 62 |
2018-01 | 29 | 0.07% | 0.02% | 58 |
2017-12 | 3818 | 7.45% | 2.82% | 18 |
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 4460 | 9.51% | 0.87% | 39 |
2018-09 | 4265 | 9.47% | 0.84% | 37 |
2018-08 | 4003 | 9.80% | 0.79% | 31 |
2018-07 | 3056 | 8.32% | 0.6% | 38 |
2018-06 | 4047 | 11.01% | 0.79% | 38 |
2018-05 | 3883 | 10.52% | 0.76% | 42 |
2018-04 | 4294 | 11.75% | 0.84% | 38 |
2018-03 | 3798 | 8.97% | 0.74% | 46 |
2018-02 | 587 | 2.24% | 0.12% | 68 |
2018-01 | 13 | 0.03% | — | 98 |
2017-12 | 1146 | 2.24% | 0.22% | 72 |
2017-11 | 1806 | 3.96% | 0.35% | 60 |
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 10016 | 21.36% | 9.53% | 4 |
2018-09 | 10009 | 22.23% | 9.52% | 5 |
2018-08 | 10459 | 25.60% | 9.95% | 3 |
2018-07 | 10408 | 28.34% | 9.9% | 5 |
2018-06 | 12176 | 33.12% | 11.58% | 4 |
2018-05 | 14285 | 38.68% | 13.59% | 4 |
2018-04 | 14117 | 38.62% | 13.43% | 4 |
2018-03 | 15074 | 35.61% | 14.34% | 3 |
2018-02 | 10368 | 39.65% | 9.86% | 4 |
2018-01 | 15068 | 35.74% | 14.33% | 4 |
2017-12 | 15606 | 30.47% | 14.84% | 3 |
2017-11 | 10265 | 22.51% | 9.76% | 5 |
同期相比较降低陆1,2018年八月份江铃e6销量十20台。在MPV商场,江铃e陆在二〇一八年三月份的商场份额同期相比较回落了0.2二%,在MPV的排名较上月降落15个排行。
二〇一八年壹-1月,荣威e陆的1起销量达到3392辆, 同比降低66.7九%,
在MPV销量排行为第四六个人。
在MPV市集,BYDe6在二〇一八年12月份的商场份额同期比较提升了0.0二%,在MPV的排行较上月回涨七个排行。
二零一八年1-10月,观致e6的累计划销售量达到441二辆, 同期比较下落5六.8一%,
在MPV销量排行为第67个人。
在紧密型汽车商场场,比亚迪e伍在二〇一八年7月份的市镇份额同比增进了0.57%,在紧密型车的排行较上月降低二个排名。
二〇一八年壹-一月,五菱小车e5的共计划销售量高达3240陆辆,
在紧密型车销量排行为第55个人。
在MPV市镇,宋MAX在二〇一八年二月份的市场份额同期比较增进了柒.壹柒%,在MPV的排名较上月上涨二个排行。
二〇一八年一-四月,宋MAX的计算划销售量高达1二一9七陆辆, 在MPV销量排名为第二位。
江铃二零一八年七月销量处境
365bet体育在线备用,荣威二零一八年四月销量意况
吉利小车二零一八年11月销量景况
福田二〇一八年5月销量情形
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋MAX | 10016 | MPV | 4 | 21.36% |
秦新能源 | 7226 | 紧凑型车 | 28 | 15.41% |
唐新能源 | 6037 | SUV | 44 | 12.87% |
元新能源 | 5803 | SUV | 49 | 12.37% |
比亚迪e5 | 4460 | 紧凑型车 | 39 | 9.51% |
宋新能源 | 4238 | SUV | 62 | 9.04% |
唐 | 4012 | SUV | 71 | 8.56% |
宋 | 3219 | SUV | 84 | 6.86% |
比亚迪F3 | 1496 | 紧凑型车 | 67 | 3.19% |
比亚迪e6 | 389 | MPV | 41 | 0.83% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋MAX | 10032 | MPV | 4 | 20.21% |
秦新能源 | 7456 | 紧凑型车 | 30 | 15.02% |
唐新能源 | 6405 | SUV | 44 | 12.90% |
元新能源 | 6188 | SUV | 45 | 12.46% |
比亚迪e5 | 5573 | 紧凑型车 | 36 | 11.23% |
宋新能源 | 4310 | SUV | 65 | 8.68% |
唐 | 3747 | SUV | 78 | 7.55% |
宋 | 3346 | SUV | 84 | 6.74% |
比亚迪F3 | 1568 | 紧凑型车 | 67 | 3.16% |
比亚迪e6 | 1020 | MPV | 32 | 2.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋MAX | 10016 | MPV | 4 | 21.36% |
秦新能源 | 7226 | 紧凑型车 | 28 | 15.41% |
唐新能源 | 6037 | SUV | 44 | 12.87% |
元新能源 | 5803 | SUV | 49 | 12.37% |
比亚迪e5 | 4460 | 紧凑型车 | 39 | 9.51% |
宋新能源 | 4238 | SUV | 62 | 9.04% |
唐 | 4012 | SUV | 71 | 8.56% |
宋 | 3219 | SUV | 84 | 6.86% |
比亚迪F3 | 1496 | 紧凑型车 | 67 | 3.19% |
比亚迪e6 | 389 | MPV | 41 | 0.83% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋MAX | 10016 | MPV | 4 | 21.36% |
秦新能源 | 7226 | 紧凑型车 | 28 | 15.41% |
唐新能源 | 6037 | SUV | 44 | 12.87% |
元新能源 | 5803 | SUV | 49 | 12.37% |
比亚迪e5 | 4460 | 紧凑型车 | 39 | 9.51% |
宋新能源 | 4238 | SUV | 62 | 9.04% |
唐 | 4012 | SUV | 71 | 8.56% |
宋 | 3219 | SUV | 84 | 6.86% |
比亚迪F3 | 1496 | 紧凑型车 | 67 | 3.19% |
比亚迪e6 | 389 | MPV | 41 | 0.83% |
BYDe六与竞品车型销量相比较
江铃e陆与竞品车型销量比较
汉腾小车e五与竞品车型销量相比较
宋MAX与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e6 | 389 | MPV | 41 | 比亚迪 | 0.83% |
宝马5系 | 13887 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 | 29.59% |
比亚迪F3 | 1496 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 3.19% |
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
逸动 | 8017 | 紧凑型车 | 26 | 长安汽车 | 10.52% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e6 | 1020 | MPV | 32 | 比亚迪 | 2.05% |
奥迪Q5 | 8985 | SUV | 32 | 一汽-大众奥迪 | 16.13% |
宝马5系 | 13967 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 | 34.69% |
哈弗H6 | 54226 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
逸动 | 4139 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 | 6.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e5 | 4460 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 9.51% |
比亚迪e6 | 389 | MPV | 41 | 比亚迪 | 0.83% |
秦新能源 | 7226 | 紧凑型车 | 28 | 比亚迪 | 15.41% |
江淮iEV | 4790 | 小型车 | 8 | 江淮新能源 | 99.71% |
帝豪 | 17825 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 13.82% |
东风风神E70 | 855 | 紧凑型车 | 72 | 东风风神 | 10.14% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋MAX | 10016 | MPV | 4 | 比亚迪 | 21.36% |
奥德赛 | 4558 | MPV | 10 | 广汽本田 | 6.05% |
RAV4荣放 | 6407 | SUV | 39 | 一汽丰田 | 12.12% |
哈弗H6 | 41132 | SUV | 1 | 长城汽车-哈弗 | 100.00% |
长安CS75 | 16054 | SUV | 11 | 长安汽车 | 21.06% |
宋 | 3219 | SUV | 84 | 比亚迪 | 6.86% |
比亚迪e6 30.98-36.98万
比亚迪e6 30.98-36.98万
比亚迪e5 19.59-23.07万
宋MAX 7.99-12.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表达:
尤其表达:
专门表明:
特意表达:
壹、本文引用的销量数据来源中中原人民共和国乘用车联席会对外公布,销量数据不包蕴进口车型,仅供参考,请以小车厂商发表的销量数据为准。
1、本文引用的销量数据来自中中原人民共和国乘用赛车联合会席会对外公布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商揭橥的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据来源于中夏族民共和国乘用车联席会对外揭橥,销量数据不含有进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
一、本文引用的销量数据出自中国乘用车联席会对外发布,销量数据不包蕴进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
二、竞品车型依照车主之家网上朋友访问行为数据产生,不含有进口车型。
贰、竞品车型遵照车主之家网络好友访问行为数据发生,不含有进口车型。
二、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据发生,不含有进口车型。
二、竞品车型依据车主之家网络朋友访问行为数据发生,不带有进口车型。