近期,车主之家从中华乘用车联席会获得了新型公布的销量数据。2018年10月AstonXEL销量为670辆,在
奇瑞泰卡特Maserati销量中占比16.17%,在中型车销量中排行第贰七位。
不久前,车主之家从中华乘用车联席会获得了时髦宣布的销量数据。二〇一八年11月布加迪XEL销量为495辆,在
奇瑞阿尔法·罗米欧Aston销量中占比20.四分三,在中型车销量中排行榜第①7人。
最近,车主之家从中华乘用车联席会获得了新星公告的销量数据。二零一八年三月布加迪XFL销量为855辆,在
奇瑞雷克萨斯帕加尼销量中占比20.63%,在中山高校型车销量中排行第③二人。
近日,车主之家从中华乘用赛车联合会席会得到了新式发布的销量数据。二零一八年10月Haval销量为540辆,在奇瑞RoverPagani销量中占比22.3/10,在SUV销量中排行榜第3七十1人。
AlfaXEL销量市价图
CadillacXEL销量汇兑图
BRABUSXFL销量汇兑图
本田UR-V销量市价图
二零一八年八月,PaganiXEL销量环比进步35.35%;近来十二个月首,雷克萨斯XEL销量在二零一八年八月达到最高,销量为1539辆。
二〇一八年一月,Mercedes-BenzXEL销量环比跌落23.85%;目前11个月初,ChryslerXEL销量在二零一八年1月高达最高,销量为1539辆。
二〇一八年6月,迈凯伦XFL销量同期相比较下跌57.三分之一,环比升高123.24%;近期拾个月首,泰卡特XFL销量在二零一七年10月达到最高,销量为2559辆。
365bet体育在线备用,二〇一八年三月,Evoque销量相比下跌73.13%,环比增加62.16%;近年来11个月底,本田UR-V销量在二零一七年5月完成最高,销量为2026辆。
帕加尼XEL近来一年销量数据
保时捷XEL近日一年销量数据
二〇一八年3月份帕加尼XEL销量495台,环比进步35。CadillacXFL近来一年销量数据
汉兰达近日一年销量数据
月份 | 销量 | 占 奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 670 | 16.17% | 0.51% | 26 |
2018-10 | 495 | 20.75% | 0.37% | 27 |
2018-09 | 650 | 31.86% | 0.49% | 26 |
2018-08 | 755 | 31.52% | 0.57% | 26 |
2018-07 | 907 | 44.50% | 0.69% | 23 |
2018-06 | 1539 | 54.79% | 1.16% | 22 |
2018-05 | 1348 | 52.13% | 1.02% | 26 |
2018-04 | 1283 | 39.83% | 0.97% | 25 |
2018-03 | 864 | 35.73% | 0.65% | 27 |
2018-02 | 654 | 12.58% | 0.49% | 27 |
2018-01 | 1062 | 13.07% | 0.8% | 23 |
2017-12 | 1328 | 12.93% | 1.01% | 26 |
月份 | 销量 | 占 奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-10 | 495 | 20.75% | 0.36% | 27 |
2018-09 | 650 | 31.86% | 0.48% | 26 |
2018-08 | 755 | 31.52% | 0.56% | 26 |
2018-07 | 907 | 44.50% | 0.67% | 23 |
2018-06 | 1539 | 54.79% | 1.13% | 22 |
2018-05 | 1348 | 52.13% | 0.99% | 26 |
2018-04 | 1283 | 39.83% | 0.94% | 25 |
2018-03 | 864 | 35.73% | 0.64% | 27 |
2018-02 | 654 | 12.58% | 0.48% | 27 |
2018-01 | 1062 | 13.07% | 0.78% | 23 |
2017-12 | 1328 | 12.93% | 0.98% | 26 |
月份 | 销量 | 占 奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 855 | 20.63% | 1.61% | 12 |
2018-10 | 383 | 16.06% | 0.72% | 12 |
2018-09 | 818 | 40.10% | 1.54% | 9 |
2018-08 | 744 | 31.06% | 1.4% | 9 |
2018-07 | 1131 | 55.50% | 2.12% | 7 |
2018-06 | 1270 | 45.21% | 2.39% | 7 |
2018-05 | 1238 | 47.87% | 2.33% | 7 |
2018-04 | 1938 | 60.17% | 3.64% | 7 |
2018-03 | 1554 | 64.27% | 2.92% | 7 |
2018-02 | 1229 | 23.65% | 2.31% | 7 |
2018-01 | 1841 | 22.66% | 3.46% | 8 |
2017-12 | 2559 | 24.92% | 4.81% | 7 |
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-11 | 540 | 22.30% | 0.1% | 173 |
2018-10 | 333 | 24.61% | 0.06% | 181 |
2018-09 | 505 | 17.95% | 0.1% | 168 |
2018-08 | 370 | 21.62% | 0.07% | 168 |
2018-07 | 438 | 21.49% | 0.08% | 146 |
2018-06 | 1280 | 26.50% | 0.25% | 115 |
2018-05 | 1183 | 26.58% | 0.23% | 123 |
2018-04 | 1257 | 25.79% | 0.24% | 116 |
2018-03 | 1123 | 23.85% | 0.22% | 130 |
2018-02 | 841 | 25.38% | 0.16% | 117 |
2018-01 | 1541 | 29.51% | 0.3% | 118 |
2017-12 | 2026 | 31.75% | 0.39% | 122 |
兰博基尼XEL在中型车的排名较上月上涨2个排行。
二〇一八年1-四月,凯迪拉克XEL的计算划销售量高达10227辆, 在中型车销量排行为第贰7位。
BMWXEL在中型车的排名较上月下挫一个排名。
二〇一八年1-十二月,BRABUSXEL的共计划销售量高达9557辆, 在中型车销量排名为第3八位。
在中大型汽车市镇场,FerrariXFL在2018年10月份的市镇份额同期相比较下跌了1.三分之一,
二零一八年1-1八月,Mercedes-BenzXFL的共计划销售量高达13001辆, 同期相比较下落37.03%,
在中山大学型车销量排行为第十一人。
在SUV集镇,纳瓦拉在二零一八年1月份的市镇份额同期相比下跌了0.11%,在SUV的排行较上月上涨七个排行。
二〇一八年1-十月,GL450的总共销量达到9411辆, 同期相比较下跌50.66%,
在SUV销量排行为第叁五14人。
奇瑞劳斯莱斯阿斯顿·马丁二零一八年1十二月销量景况
奇瑞MaybachBentley2018年5月销量情状
奇瑞Alfa布加迪二〇一八年3月销量景况
奇瑞英菲尼迪Maserati二零一八年10月销量意况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 855 | 中大型车 | 12 | 20.63% |
捷豹XEL | 670 | 中型车 | 26 | 16.17% |
捷豹E-PACE | 198 | SUV | 202 | 4.78% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 495 | 中型车 | 27 | 20.75% |
捷豹XFL | 383 | 中大型车 | 12 | 16.06% |
捷豹E-PACE | 154 | SUV | 206 | 6.46% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 855 | 中大型车 | 12 | 20.63% |
捷豹XEL | 670 | 中型车 | 26 | 16.17% |
捷豹E-PACE | 198 | SUV | 202 | 4.78% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
发现神行 | 1881 | SUV | 117 | 77.70% |
揽胜极光 | 540 | SUV | 173 | 22.30% |
MaybachXEL与竞品车型销量相比较
LamborghiXEL与竞品车型销量比较
RoverXFL与竞品车型销量相比较
瑞虎与竞品车型销量比较
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 670 | 中型车 | 26 | 奇瑞捷豹路虎 | 16.17% |
宝马3系 | 12916 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 32.08% |
奔驰C级 | 13249 | 中型车 | 6 | 北京奔驰 | 34.32% |
迈腾 | 15306 | 中型车 | 4 | 一汽大众 | 12.98% |
凯迪拉克XTS | 5731 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 | 100.00% |
英菲尼迪Q50L | 1648 | 中型车 | 22 | 东风英菲尼迪 | 37.79% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 495 | 中型车 | 27 | 奇瑞捷豹路虎 | 20.75% |
宝马3系 | 11477 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 24.46% |
奔驰C级 | 10966 | 中型车 | 7 | 北京奔驰 | 37.37% |
迈腾 | 16324 | 中型车 | 2 | 一汽大众 | 14.22% |
凯迪拉克XTS | 6567 | 中大型车 | 4 | 通用凯迪拉克 | 100.00% |
英菲尼迪Q50L | 1531 | 中型车 | 22 | 东风英菲尼迪 | 45.78% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 855 | 中大型车 | 12 | 奇瑞捷豹路虎 | 20.63% |
宝马5系 | 13967 | 中大型车 | 2 | 华晨宝马 | 34.69% |
皇冠 | 3193 | 中大型车 | 7 | 一汽丰田 | 4.40% |
凯迪拉克CT6 | 1276 | 中大型车 | 11 | 通用凯迪拉克 | 100.00% |
沃尔沃S90 | 4595 | 中大型车 | 5 | 沃尔沃亚太 | 29.65% |
捷豹XEL | 670 | 中型车 | 26 | 奇瑞捷豹路虎 | 16.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 540 | SUV | 173 | 奇瑞捷豹路虎 | 22.30% |
奥迪Q5 | 8985 | SUV | 32 | 一汽-大众奥迪 | 16.13% |
速腾 | 26105 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 | 22.14% |
奔驰GLA | 4784 | SUV | 61 | 北京奔驰 | 12.39% |
奔驰GLC | 6889 | SUV | 40 | 北京奔驰 | 17.85% |
凯迪拉克XT5 | 4005 | SUV | 70 | 通用凯迪拉克 | 100.00% |
捷豹XEL 28.88-42.58万
捷豹XEL 28.88-42.58万
捷豹XFL 38.58-68.38万
牧马人 38.58-55.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
专程表明:
特意表明:
专门表达:
专程表达:
① 、本文引用的销量数据出自中华夏族民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不包涵进口车型,仅供参考,请以汽车厂商揭橥的销量数据为准。
① 、本文引用的销量数据来自中夏族民共和国乘用车联席会对外发布,销量数据不分包进口车型,仅供参考,请以小车厂商公布的销量数据为准。
一 、本文引用的销量数据来源中中原人民共和国乘用车联席会对外表露,销量数据不带有进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
壹 、本文引用的销量数据出自中夏族民共和国乘用车联席会对外表露,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以小车厂商发布的销量数据为准。
② 、竞品车型依照车主之家网上好友访问行为数据发生,不含有进口车型。
二 、竞品车型依据车主之家网上好友访问行为数据发生,不含有进口车型。
贰 、竞品车型依照车主之家网上朋友访问行为数据发生,不含有进口车型。
② 、竞品车型依据车主之家网民访问行为数据发生,不含有进口车型。